<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
<channel>
		<title>أحداث نت اقتصاد</title>
		<link>https://ahdaathnt.com</link>
		<description>أخبار الفن والمشاهير والمسلسلات والمرأة والصحة والرياضة.. وكل حدث يهمكم</description>
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 19:32:49 +0300</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
	<item>
		<title>أسعار الذهب في السعودية السبت 18 أكتوبر 2025</title>
		<description>شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، استقرارا نسبيًا، وسجل عيار 21 سعر 453 ريالًا، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news15753.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/18-10-25-618401913.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news15753.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 10:50:07 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ارتفاع سعر الدولار بعد اجتماعي البنك المركزي</title>
		<description>حقق الدولار ارتفاعا طفيفا مؤخرا، بنهاية التعاملات ووفقا لأحدث بيانات البنك المركزي صعد متوسط سعر الشراء إلى 50 60 جنيه وسعر البيع 50 70 جنيه مقارنة ب 56 جنيه وسعر البيع 50 66 جنيه للبيع في بداية التعاملات.</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news13645.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/27-02-25-446335234.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news13645.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 01:57:12 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9-12-2024 </title>
		<description>تتأثر حركة سعر الدولار في مصر بعدة عوامل، منها،  العرض والطلب حيث تؤدي زيادة الطلب على الدولار أو نقص عرضه  لارتفاع سعره، والعكس صحيح، حيث سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 9-12-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم  50.17 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع .</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news11901.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/09-12-24-517079282.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news11901.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 15:23:14 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>أسعار الذهب في مصر الاثنين 9 ديسمير 2024</title>
		<description>تراجع سعر الذهب في مصر اليوم بأسواق الصاغة الاثنين 9 - 12- 2024، بحوالي 20 جنيها في جميع الأعيرة الذهب المتداولة بالسوق المصري، ليسجل الذهب أول انخفاض أسبوعي.</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news11900.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/09-12-24-827881757.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news11900.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 15:11:22 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>أسعار الذهب في السعودية  6 سبتمبر 2024</title>
		<description>شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم في السعودية، بحسب موقع ”gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، وفقًا لآخِر التحديثات:</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news9472.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/06-09-24-710335352.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news9472.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 19:30:07 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>استقرار أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024</title>
		<description>شهدت أسعار العملات استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة، 30 أغسطس 2024، في البنوك العاملة في مصر، دون تغيير كبير في أسعار الصرف أمام الجنيه المصري.

</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news9168.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/30-08-24-638482334.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news9168.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 17:30:14 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قطاع المنسوجات والسلع المعمرة يتصدر ارتفاعات بورصة مصر بنسبة 15.8%</title>
		<description>شهدت بورصة مصر تحسنًا ملحوظًا في قطاعاتها خلال الأسبوع المنتهي، حيث تصدر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة ارتفاع 15.8%، تلاه قطاع التجارة والموزعين بزيادة 8.8%.

</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news9167.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/30-08-24-960786826.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news9167.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 17:20:30 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>أسعار الذهب في مصر والعالم: تحديثات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024</title>
		<description>تتأثر أسعار الذهب المحلية بتقلبات السوق العالمي، حيث تختلف الأسعار من ساعة إلى أخرى بناءً على التغيرات في السوق العالمية.

</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news9166.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/30-08-24-679118821.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news9166.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 17:05:38 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تحديث مهم من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء: إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية</title>
		<description>أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية التي سيتم تركيبها في العقارات والوحدات المخالفة.

</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news9165.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/30-08-24-99332918.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news9165.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 16:43:49 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ارتفاع وانخفاض أسعار النفط: وزارة البترول تعلن تحديثات السوق العالمية</title>
		<description>أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الجمعة، 30 أغسطس 2024، بيانات جديدة حول أسعار النفط العالمية.

</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news9163.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/30-08-24-988907418.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news9163.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 16:36:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 29 أغسطس 2024</title>
		<description>نُقدم لكم خدمة تحديث أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، مع تحديث فوري للأسعار حال حدوث أي تغييرات. فيما يلي أسعار العملات في البنك الأهلي المصري:

</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news9071.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/29-08-24-389248418.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news9071.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 15:00:37 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>أسعار البترول العالمية اليوم الخميس 29 أغسطس 2024</title>
		<description>ارتفعت أسعار البترول العالمية بشكل طفيف اليوم الخميس، بعد تراجعها على مدار الجلستين السابقتين، نتيجة تجدد المخاوف بشأن الإمدادات من ليبيا والانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news9068.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/29-08-24-309599434.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news9068.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 14:49:35 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 29 أغسطس 2024</title>
		<description>نُقدم لكم  خدمة تحديث أسعار الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث فوري للأسعار حال حدوث أي تغييرات.

</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news9067.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/29-08-24-365786170.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news9067.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 14:41:51 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 29 أغسطس 2024: تقلبات ملحوظة في الأسواق</title>
		<description>سعر الذهب في مصر شهد تقلبات ملحوظة في مستهل تعاملات اليوم الخميس، حيث يتداول الذهب عيار 21 عند 3450 جنيهاً للجرام، دون احتساب المصنعية، وقد يشهد السعر تغيرات بين الحين والآخر.

</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news9062.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/29-08-24-848199919.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news9062.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 13:52:27 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 28-8-2024</title>
		<description>نُقدم  أسعار العملات مقابل الجنيه المصري لتعاملات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024، وفقًا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري.

</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news8966.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/28-08-24-853065047.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news8966.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 13:42:11 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>أسعار النفط ترتفع بعد تراجع كبير وسط حالة من الغموض حول الإنتاج والطلب</title>
		<description>شهدت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم، بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة الذي أوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام.

</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news8965.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/28-08-24-110224951.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news8965.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 13:34:59 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28-8-2024</title>
		<description>نُقدم تفاصيل أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية لتعاملات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024، حيث سجلت الأسعار تفاوتًا ملحوظًا بين مختلف المؤسسات المالية.

</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news8957.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/28-08-24-841625015.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news8957.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 13:03:08 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>البورصة المصرية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا بدعم من المستثمرين العرب</title>
		<description>استمرت البورصة المصرية في تحقيق المكاسب خلال منتصف جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء قوية من المتعاملين العرب، في حين اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع.

</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news8964.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/28-08-24-776242061.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news8964.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 13:24:32 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 28-8-2024</title>
		<description>سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 28 أغسطس 2024، تباينًا ملحوظًا بين البنوك المصرية خلال الفترة الصباحية.

</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news8950.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/28-08-24-792993279.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news8950.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 12:48:17 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>البورصة المصرية تبدأ اليوم بارتفاعات ملحوظة في كافة المؤشرات</title>
		<description>شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا في تداولات اليوم الأربعاء، حيث افتتحت الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات، مما يعكس تفاؤل المستثمرين واستمرار الزخم الإيجابي من جلسة الأمس.

</description>
		<link>https://ahdaathnt.com/news8948.html</link>
		<enclosure url="user_images/news/28-08-24-167631088.webp" type="image/jpeg" />
		<copyright>© AHDAATHNT.COM</copyright>
		<guid>https://ahdaathnt.com/news8948.html</guid>
		<category>اقتصاد</category>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 12:41:28 +0300</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>